مواقيت الصلاة في الطائف
جدول مواقيت الصلاة السنوي — محسوبة بطريقة أم القرى الرسمية
شاهد الحرم المكي مباشر من الطائف
بث مباشر للحرم المكي على مدار الساعة
اليوم: الأحد
١٣ محرم ١٤٤٨ هـ
مواقيت الصلاة — يونيو 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين ١٥ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:16 | 3:32 | 6:57 | 8:27 |
2 الثلاثاء ١٦ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:16 | 3:33 | 6:57 | 8:27 |
3 الأربعاء ١٧ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:16 | 3:33 | 6:57 | 8:27 |
4 الخميس ١٨ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:17 | 3:34 | 6:58 | 8:28 |
5 الجمعة ١٩ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:17 | 3:34 | 6:58 | 8:28 |
6 السبت ٢٠ ذو الحجة | 4:09 | 5:36 | 12:17 | 3:35 | 6:59 | 8:29 |
7 الأحد ٢١ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:17 | 3:35 | 6:59 | 8:29 |
8 الإثنين ٢٢ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:17 | 3:36 | 6:59 | 8:29 |
9 الثلاثاء ٢٣ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:36 | 7:00 | 8:30 |
10 الأربعاء ٢٤ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:37 | 7:00 | 8:30 |
11 الخميس ٢٥ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:37 | 7:00 | 8:30 |
12 الجمعة ٢٦ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:37 | 7:01 | 8:31 |
13 السبت ٢٧ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:38 | 7:01 | 8:31 |
14 الأحد ٢٨ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:19 | 3:38 | 7:01 | 8:31 |
15 الإثنين ٢٩ ذو الحجة | 4:08 | 5:36 | 12:19 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
16 الثلاثاء ١ محرم | 4:09 | 5:36 | 12:19 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
17 الأربعاء ٢ محرم | 4:09 | 5:36 | 12:19 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
18 الخميس ٣ محرم | 4:09 | 5:37 | 12:19 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
19 الجمعة ٤ محرم | 4:09 | 5:37 | 12:20 | 3:40 | 7:03 | 8:33 |
20 السبت ٥ محرم | 4:09 | 5:37 | 12:20 | 3:40 | 7:03 | 8:33 |
21 الأحد ٦ محرم | 4:09 | 5:37 | 12:20 | 3:40 | 7:03 | 8:33 |
22 الإثنين ٧ محرم | 4:10 | 5:37 | 12:20 | 3:40 | 7:03 | 8:33 |
23 الثلاثاء ٨ محرم | 4:10 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:03 | 8:33 |
24 الأربعاء ٩ محرم | 4:10 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
25 الخميس ١٠ محرم | 4:10 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
26 الجمعة ١١ محرم | 4:11 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
27 السبت ١٢ محرم | 4:11 | 5:39 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
28 الأحد ١٣ محرم | 4:11 | 5:39 | 12:22 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
29 الإثنين ١٤ محرم | 4:12 | 5:39 | 12:22 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
30 الثلاثاء ١٥ محرم | 4:12 | 5:40 | 12:22 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى (التوقيت المحلي السعودي)
تُحسب مواقيت الصلاة في الطائف بطريقة أم القرى المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية. الوقت المعروض هو التوقيت المحلي السعودي (UTC+3). الجدول يشمل السنة كاملة، ويتم تمييز اليوم الحالي تلقائياً.