مواقيت الصلاة في جازان
جدول مواقيت الصلاة السنوي — محسوبة بطريقة أم القرى الرسمية
شاهد الحرم المكي مباشر من جازان
بث مباشر للحرم المكي على مدار الساعة
اليوم: الأحد
٢١ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
مواقيت الصلاة — يناير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة ٢٣ رجب | 5:20 | 6:39 | 12:13 | 3:25 | 5:48 | 7:18 |
2 السبت ٢٤ رجب | 5:20 | 6:39 | 12:14 | 3:25 | 5:48 | 7:18 |
3 الأحد ٢٥ رجب | 5:20 | 6:40 | 12:14 | 3:26 | 5:49 | 7:19 |
4 الإثنين ٢٦ رجب | 5:21 | 6:40 | 12:15 | 3:26 | 5:49 | 7:19 |
5 الثلاثاء ٢٧ رجب | 5:21 | 6:40 | 12:15 | 3:27 | 5:50 | 7:20 |
6 الأربعاء ٢٨ رجب | 5:21 | 6:41 | 12:15 | 3:27 | 5:51 | 7:21 |
7 الخميس ٢٩ رجب | 5:22 | 6:41 | 12:16 | 3:28 | 5:51 | 7:21 |
8 الجمعة ٣٠ رجب | 5:22 | 6:41 | 12:16 | 3:29 | 5:52 | 7:22 |
9 السبت ١ شعبان | 5:22 | 6:41 | 12:17 | 3:29 | 5:52 | 7:22 |
10 الأحد ٢ شعبان | 5:23 | 6:41 | 12:17 | 3:30 | 5:53 | 7:23 |
11 الإثنين ٣ شعبان | 5:23 | 6:42 | 12:18 | 3:30 | 5:54 | 7:24 |
12 الثلاثاء ٤ شعبان | 5:23 | 6:42 | 12:18 | 3:31 | 5:54 | 7:24 |
13 الأربعاء ٥ شعبان | 5:23 | 6:42 | 12:18 | 3:31 | 5:55 | 7:25 |
14 الخميس ٦ شعبان | 5:24 | 6:42 | 12:19 | 3:32 | 5:55 | 7:25 |
15 الجمعة ٧ شعبان | 5:24 | 6:42 | 12:19 | 3:32 | 5:56 | 7:26 |
16 السبت ٨ شعبان | 5:24 | 6:42 | 12:19 | 3:33 | 5:57 | 7:27 |
17 الأحد ٩ شعبان | 5:24 | 6:42 | 12:20 | 3:34 | 5:57 | 7:27 |
18 الإثنين ١٠ شعبان | 5:24 | 6:42 | 12:20 | 3:34 | 5:58 | 7:28 |
19 الثلاثاء ١١ شعبان | 5:25 | 6:43 | 12:20 | 3:35 | 5:58 | 7:28 |
20 الأربعاء ١٢ شعبان | 5:25 | 6:43 | 12:21 | 3:35 | 5:59 | 7:29 |
21 الخميس ١٣ شعبان | 5:25 | 6:43 | 12:21 | 3:36 | 6:00 | 7:30 |
22 الجمعة ١٤ شعبان | 5:25 | 6:43 | 12:21 | 3:36 | 6:00 | 7:30 |
23 السبت ١٥ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:22 | 3:37 | 6:01 | 7:31 |
24 الأحد ١٦ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:22 | 3:37 | 6:01 | 7:31 |
25 الإثنين ١٧ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:22 | 3:37 | 6:02 | 7:32 |
26 الثلاثاء ١٨ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:22 | 3:38 | 6:02 | 7:32 |
27 الأربعاء ١٩ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:22 | 3:38 | 6:03 | 7:33 |
28 الخميس ٢٠ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:23 | 3:39 | 6:04 | 7:34 |
29 الجمعة ٢١ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:23 | 3:39 | 6:04 | 7:34 |
30 السبت ٢٢ شعبان | 5:25 | 6:42 | 12:23 | 3:40 | 6:05 | 7:35 |
31 الأحد ٢٣ شعبان | 5:25 | 6:41 | 12:23 | 3:40 | 6:05 | 7:35 |
المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى (التوقيت المحلي السعودي)
تُحسب مواقيت الصلاة في جازان بطريقة أم القرى المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية. الوقت المعروض هو التوقيت المحلي السعودي (UTC+3). الجدول يشمل السنة كاملة، ويتم تمييز اليوم الحالي تلقائياً.