مواقيت الصلاة في جازان
جدول مواقيت الصلاة السنوي — محسوبة بطريقة أم القرى الرسمية
شاهد الحرم المكي مباشر من جازان
بث مباشر للحرم المكي على مدار الساعة
اليوم: الأحد
٢١ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
مواقيت الصلاة — يونيو 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين ١٥ ذو الحجة | 4:13 | 5:36 | 12:08 | 3:29 | 6:40 | 8:10 |
2 الثلاثاء ١٦ ذو الحجة | 4:13 | 5:36 | 12:08 | 3:29 | 6:40 | 8:10 |
3 الأربعاء ١٧ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:08 | 3:30 | 6:41 | 8:11 |
4 الخميس ١٨ ذو الحجة | 4:12 | 5:35 | 12:08 | 3:30 | 6:41 | 8:11 |
5 الجمعة ١٩ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:08 | 3:31 | 6:41 | 8:11 |
6 السبت ٢٠ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:08 | 3:31 | 6:42 | 8:12 |
7 الأحد ٢١ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:09 | 3:31 | 6:42 | 8:12 |
8 الإثنين ٢٢ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:09 | 3:32 | 6:42 | 8:12 |
9 الثلاثاء ٢٣ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:09 | 3:32 | 6:43 | 8:13 |
10 الأربعاء ٢٤ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:09 | 3:32 | 6:43 | 8:13 |
11 الخميس ٢٥ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:09 | 3:33 | 6:43 | 8:13 |
12 الجمعة ٢٦ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:10 | 3:33 | 6:43 | 8:13 |
13 السبت ٢٧ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:10 | 3:34 | 6:44 | 8:14 |
14 الأحد ٢٨ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:10 | 3:34 | 6:44 | 8:14 |
15 الإثنين ٢٩ ذو الحجة | 4:12 | 5:36 | 12:10 | 3:34 | 6:44 | 8:14 |
16 الثلاثاء ١ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:11 | 3:34 | 6:45 | 8:15 |
17 الأربعاء ٢ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:11 | 3:35 | 6:45 | 8:15 |
18 الخميس ٣ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:11 | 3:35 | 6:45 | 8:15 |
19 الجمعة ٤ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:11 | 3:35 | 6:45 | 8:15 |
20 السبت ٥ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:11 | 3:36 | 6:46 | 8:16 |
21 الأحد ٦ محرم | 4:13 | 5:37 | 12:12 | 3:36 | 6:46 | 8:16 |
22 الإثنين ٧ محرم | 4:14 | 5:38 | 12:12 | 3:36 | 6:46 | 8:16 |
23 الثلاثاء ٨ محرم | 4:14 | 5:38 | 12:12 | 3:36 | 6:46 | 8:16 |
24 الأربعاء ٩ محرم | 4:14 | 5:38 | 12:12 | 3:36 | 6:46 | 8:16 |
25 الخميس ١٠ محرم | 4:14 | 5:38 | 12:12 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
26 الجمعة ١١ محرم | 4:15 | 5:39 | 12:13 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
27 السبت ١٢ محرم | 4:15 | 5:39 | 12:13 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
28 الأحد ١٣ محرم | 4:15 | 5:39 | 12:13 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
29 الإثنين ١٤ محرم | 4:16 | 5:39 | 12:13 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
30 الثلاثاء ١٥ محرم | 4:16 | 5:40 | 12:13 | 3:37 | 6:47 | 8:17 |
المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى (التوقيت المحلي السعودي)
تُحسب مواقيت الصلاة في جازان بطريقة أم القرى المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية. الوقت المعروض هو التوقيت المحلي السعودي (UTC+3). الجدول يشمل السنة كاملة، ويتم تمييز اليوم الحالي تلقائياً.