مواقيت الصلاة في ينبع
جدول مواقيت الصلاة السنوي — محسوبة بطريقة أم القرى الرسمية
شاهد الحرم المكي مباشر من ينبع
بث مباشر للحرم المكي على مدار الساعة
اليوم: الأحد
٢٨ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
مواقيت الصلاة — يونيو 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين ١٥ ذو الحجة | 4:10 | 5:40 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 8:42 |
2 الثلاثاء ١٦ ذو الحجة | 4:10 | 5:40 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 8:42 |
3 الأربعاء ١٧ ذو الحجة | 4:10 | 5:40 | 12:26 | 3:47 | 7:12 | 8:42 |
4 الخميس ١٨ ذو الحجة | 4:10 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:13 | 8:43 |
5 الجمعة ١٩ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:13 | 8:43 |
6 السبت ٢٠ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:26 | 3:47 | 7:14 | 8:44 |
7 الأحد ٢١ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:14 | 8:44 |
8 الإثنين ٢٢ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:14 | 8:44 |
9 الثلاثاء ٢٣ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:15 | 8:45 |
10 الأربعاء ٢٤ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:15 | 8:45 |
11 الخميس ٢٥ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:27 | 3:47 | 7:16 | 8:46 |
12 الجمعة ٢٦ ذو الحجة | 4:09 | 5:39 | 12:28 | 3:47 | 7:16 | 8:46 |
13 السبت ٢٧ ذو الحجة | 4:09 | 5:40 | 12:28 | 3:47 | 7:16 | 8:46 |
14 الأحد ٢٨ ذو الحجة | 4:09 | 5:40 | 12:28 | 3:48 | 7:17 | 8:47 |
15 الإثنين ٢٩ ذو الحجة | 4:09 | 5:40 | 12:28 | 3:48 | 7:17 | 8:47 |
16 الثلاثاء ١ محرم | 4:09 | 5:40 | 12:28 | 3:48 | 7:17 | 8:47 |
17 الأربعاء ٢ محرم | 4:09 | 5:40 | 12:29 | 3:48 | 7:17 | 8:47 |
18 الخميس ٣ محرم | 4:09 | 5:40 | 12:29 | 3:48 | 7:18 | 8:48 |
19 الجمعة ٤ محرم | 4:09 | 5:40 | 12:29 | 3:48 | 7:18 | 8:48 |
20 السبت ٥ محرم | 4:10 | 5:41 | 12:29 | 3:49 | 7:18 | 8:48 |
21 الأحد ٦ محرم | 4:10 | 5:41 | 12:30 | 3:49 | 7:18 | 8:48 |
22 الإثنين ٧ محرم | 4:10 | 5:41 | 12:30 | 3:49 | 7:19 | 8:49 |
23 الثلاثاء ٨ محرم | 4:10 | 5:41 | 12:30 | 3:49 | 7:19 | 8:49 |
24 الأربعاء ٩ محرم | 4:10 | 5:41 | 12:30 | 3:49 | 7:19 | 8:49 |
25 الخميس ١٠ محرم | 4:11 | 5:42 | 12:30 | 3:50 | 7:19 | 8:49 |
26 الجمعة ١١ محرم | 4:11 | 5:42 | 12:31 | 3:50 | 7:19 | 8:49 |
27 السبت ١٢ محرم | 4:11 | 5:42 | 12:31 | 3:50 | 7:19 | 8:49 |
28 الأحد ١٣ محرم | 4:12 | 5:43 | 12:31 | 3:50 | 7:19 | 8:49 |
29 الإثنين ١٤ محرم | 4:12 | 5:43 | 12:31 | 3:51 | 7:20 | 8:50 |
30 الثلاثاء ١٥ محرم | 4:13 | 5:43 | 12:31 | 3:51 | 7:20 | 8:50 |
المواقيت محسوبة بطريقة أم القرى (التوقيت المحلي السعودي)
تُحسب مواقيت الصلاة في ينبع بطريقة أم القرى المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية. الوقت المعروض هو التوقيت المحلي السعودي (UTC+3). الجدول يشمل السنة كاملة، ويتم تمييز اليوم الحالي تلقائياً.